KALOSNEP CAPSULE
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% în intensitate, Hidroxipropilmetilceluloză, Berberis (Berberis aristata DC.) root Extract uscat tit. 97% în Berberin, Emblica (Phyllanthus emblica L.) fructe Extract uscat tit. 30% în tanini, Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) părăsește Extract uscat tit. 8% în flavonoide, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extract uscat tit. 5% în gingeroli, Unt de cacao, Piper negru (Piper nigrum L.) fructe Extract uscat tit. 95% în piperină, Coenzima Q10, Agenți antiaglomeranți (
Dioxid de siliciu; Săruri de magneziu ale acizilor grași)
120 capsule de 545 mg.
mg pentru 4 capsule | |
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% | 600 mg |
din care curcumaroids | 570 mg |
Berberis (Berberis aristata DC) Extract uscat 97% | 300 mg |
din care berberina | 291 mg |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Extract uscat tit. 30% | 200 mg |
din care taninuri | 60 mg |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit. 8% | 200 mg |
din care flavonoide | 16 mg |
Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extract uscat tit. 5% în gingeroli | 200 mg |
din care gingeroli | 10 mg |
Ardei negru (Piper nigrum L.) Extract uscat tit. 95% | 20 mg |
din care piperină | 19 mg |
Coenzima Q10 | 20 mg |
OLIVOX 2 STICLE DE 1Lt
Apă, Miere de flori sălbatice, Corectarea acidității (
Lactat de sodiu), acidifiant (
Acid citric), Frunze de măsline (Olea europaea L.) Extract uscat 15% în oleuropeină, Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic, Tamarin (Tamarindus indica L.) fructe Extract uscat, Conservant (
Sorbat de potasiu), Aromă de lămâie
1000 ml
Cantități per doză zilnică maximă (40 ml) | per 40 ml |
Extract uscat de măslin tit.15% | 350 mg |
din care oleoeuropeină | 52.5 mg |
Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat 2,5% | 286 mg |
din care acid clorogenic | 7,15 mg |
Tamarind (Tamarindus indica L.) Extract uscat | 200 mg |
Carbohidrați | 6,92 g |
din care zaharuri | 6,8 g |
grăsimile menționate | 0,12 g |
Acizi grași saturați | 0,04 g |
Proteine | 0,16 g |
Sare | 0,12 g |
Valoare energetică (Kcal) | 29,6 kcal |
Valoarea energetică (Kj) | 124,8 kJ |
Fibre | 0 g |
SHAKER
PLUS CREMĂ ȘI BISCUITE 1000g
Izolat proteic din
Lupin (40%), Fructoză, Boabe de biscuiți cu picături de ciocolată (11,5%) (
Zahăr (Zahăr; Amidon de cartofi); Făina de orez; Picături de ciocolată neagră (14,6%) (Zahăr; Pastă cu aromă de ciocolată; Unt de cacao; Emulsionant: lecitină de soia; Aroma naturală de vanilie); Faina de porumb; Amidon de porumb; Unt (derivat din lapte); Ulei de măsline (4,7%); Agenți de creștere: carbonat de sodiu hidrogen; Carbonat de hidrogen de amoniu; Sare; îngroșător: gumă de guar; Dextroză; Aroma naturală de vanilie), Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere, Inulină, Citrat de potasiu, Citrat de magneziu, Fibre din mere, Fosfat de calciu, Agent de îngroșare (
Gumă de xantan), Maltodextrină, Aromă biscuit și lapte, Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Gluconat de zinc, Antiaglomerant (
Dioxid de siliciu), Dioxid de siliciu, Sulfat de fier, Gluconat de mangan, Niacina (
Nicotinamida), Vitamina E (
Acetat de tocoferil alfa DL), Vitamina A (
Retinil acetat), Gluconat de cupru, Vitamină B5 (
Pantotenat de calciu-D), Vitamina D3 (
Colecalciferol), Vitamina B6 (
Clorhidrat de piridoxină), Vitamina B2 (
Riboflavină), Vitamina B1 (
Tiamină clorhidrat), Vitamina K (
Phyllochinonă), Vitamina B9 (
Acid pteroil-monoglutamic), Iodură de potasiu, Selenit de sodiu, D-Biotină, Vitamina B12 (
Cianocobalamină)
1000 g
Valori nutritive pentru 250 ml de produs gata de consum | | %VNR* | |
Valoare energetică | 989,39 kJ / 235,66 kcal | - | |
grăsimile menționate | 7,77 g | - | |
Acizi grași saturați | 1,41 g | - | |
din care acizi grași mononesaturați | 2,57 g | - | |
acizi grași poli nesaturați | 2,87 g | - | |
acid linoleic | 1,08 g | - | |
Carbohidrați | 24,2 g | - | |
din care zaharuri | 18,7 g | - | |
fibre alimentare | 4,84 g | - | |
Proteine | 14,81 g | - | |
Sare | 0,45 g | - | |
vitamine | | %VNR* | |
Vitamina A (Retinil acetat) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) | 0,44 mg | 40% | |
Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamină) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Phyllochinonă) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D) | 2,4 mg | 40% | |
Minerale | | %VNR* | |
Potasiu | 800 mg | 40% | |
Calciu | 312 mg | 39% | |
Fosfor | 332,5 mg | 47,5% | |
Magneziu | 150 mg | 40% | |
Fier | 5,3 mg | 38% | |
Zinc | 3,8 mg | 38% | |
Cupru | 0,4 mg | 40% | |
Mangan | 0,8 mg | 40% | |
Seleniu | 22 mcg | 40% | |
Iod | 60 mcg | 40% | |
Sodiu | 180 mg | - | |
| Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat | 200 mg | - |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | | |
REALCOMPLEX
Citrat de magneziu, Citrat de potasiu, Fosfat de Calciu, Acidifiant (
acidul tartric; Acid citric), Corectarea acidității (
Bicarbonat de sodiu), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Extract uscat tit. 2% în inulina, Frunze de mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit. 2% în hiperosid, Inulină, Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic, Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Aromă portocalie, Fier bisglicinat, Îndulcitor (
Sucraloză), Vitamina D (
Colecalciferol)
30 plicuri 8 g.
Informații nutriționale per doză (1 plic) | mg x plic | %VNR* |
Magneziu | 300 mg | 80% |
Calciu | 400 mg | 50% |
Potasiu | 400 mg | 20% |
Fier | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Extract uscat tit. 2% | 400 mg | |
din care inulină | 8 mg | |
Mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit 2% | 400 mg | |
din care hiperosid | 8 mg | |
Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat 2% | 200 mg | |
din care acid clorogenic | 4 mg | |
Inulină totală | 295 mg | |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | |
Carbohidrați | 5,184 g | |
din care zaharuri | 0,4 g | |
grăsimile menționate | 0,04 g | |
Acizi grași saturați | 0,012 g | |
Proteine | 0,024 g | |
Sare | 0,2416 g | |
Jk / kcal energie | 98 kcal | |
Valoarea energetică (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibre | 1 g | |
| | |
| | |
THÈ MIX
Agent de volumizare (
Inulină), Frunzele roșii de Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) EU, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide, Ceai verde (Camellia sinensis (L.)Kuntze) frunze Extract uscat 95% în polifenoli, Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruct Extract uscat tit. 10% polifenol, Goji (Lycium barbarum L.) fruct Extract uscat tit 50% polizaharide, acidifiant (
Acid citric), Extract uscat de fructe de măceșe titrat la 70 % în vitamina C, Mangustan (Garcinia manostanstana L.) pulpă de fructe Extract uscat tit. 10% în manostin, Antiaglomerant (
Dioxid de siliciu), Aromă fructe roșii, Bacopa monnieri (L.) Pennel de plante Extract uscat tit. 20% în bacozide, Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract usca tit. 2% în asiaticozide, Rădăcini de Rhodiola rosea L. EU tit 1% salidrosideozide
120 gr
| Pentru doza zilnică maximă (12 g) |
Extract rooibos roșu (Aspalathus linearis) | 1200 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide | 600 mg |
Ceai verde Extract uscat 95% în polifenoli | 300 mg |
Acai extract uscat tit. 10% la polifenoli | 300 mg |
Goji (Lycium barbarum L.) Extract uscat tit. 50% în polizaharide | 300 mg |
Extract uscat de fructe de măceșe titrat la 70 % în vitamina C | 30 mg |
Mangostan (Garcinia mangostana L.) Extract uscat tit. 10% în Mangostine | 30 mg |
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat tit. 20% în bacozide | 0,6 mg |
Centella asiatica Extract uscat tit. 2% la asiaticosides | 0,6 mg |
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extract uscat tit. 3% | 0,6 mg |
Jk / kcal energie | |
Grăsime | |
din care acizi grași saturați | |
Carbohidrați | |
Proteine | |
fibre alimentare | |
| |