PLUS CAPPUCCINO - 30 SOBRES
Proteínas aisladas de soja (35%), Fructosa, Cacao en polvo, Fibra de manzana, Citrato de potasio, Polvo de aceite de germen de trigo (Triticum aestivum L. oleum germinis), Citrato de magnesio, Inulina, Espesante (Goma xantana), Fosfato de calcio, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extracto seco (200 mg), Maltodextrina, Vitamina C (Ácido L- ascórbico), Gluconato de zinc, Agente antiaglomerante (Dióxido de silicio), Sulfato de hierro, Sabor de cacao, Gluconato de manganeso, Niacina (Nicotinamida), Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (Acetato de retinilo), Gluconato de cobre, Vitamina B5 (Pantotenato de calcio-D), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina), Vitamina K (Fillochinone), Vitamina B9 (Ácido pteroil-monoglutámico), Yoduro de potasio, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Enviado el 28/08 SOBRES DE 13 gr cad.15 porzioni in 30 sobres
Información nutricional de 250 ml de producto listo para el consumo | | %VNR* | |
Valor energético | 911,88 kj / 216,91 kcal | - | |
grasas mencionadas | 7,23 g | - | |
Ácidos grasos saturados | 4,03 g | - | - |
de los cuales los ácidos grasos monoinsaturados | 1,67 g | - | |
ácidos grasos poli insaturados | 1,29 g | - | |
ácido linoleico | 1,08 g | - | - |
Carbohidratos | 18,48 g | - | - |
de los cuales azúcares | 17,95 g | - | |
fibras dietéticas | 1,9 g | - | |
Proteínas | 18,53 g | - | |
Sal | 0,593 g | - | |
vitaminas | | %VNR* | |
Vitamina A (Acetato de retinilo) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Ácido L- ascórbico) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) | 0,44 mg | 40% | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Ácido pteroil-monoglutámico) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamina B5 (Pantotenato de calcio-D) | 2,4 mg | 40% | |
Minerales | | %VNR* | |
Potasio | 760 mg | 38% | |
Calcio | 397 mg | 50% | |
Fósforo | 280 mg | 40% | |
Magnesio | 150 mg | 40% | |
Hierro | 5,3 mg | 38% | |
Zinc | 3,8 mg | 38% | |
Cobre | 0,4 mg | 40% | |
Manganeso | 0,8 mg | 40% | |
Selenio | 22 mcg | 40% | |
Yodo | 60 mcg | 40% | |
Sodio | 256 mg | - | - |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extracto seco | 200 mg | - | |
por porción de 26 g con 250ml de leche parz.skim (1,5% de grasa) | | | |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | | | |
REALFIBREInulina, Fibra de manzana, FOS (fruto-oligosacáridos), Aroma de piña
30 sobres de 4.01 g
| mg x sobre |
Inulina | 3500 mg |
Fibra de manzana | 400 mg |
Fructolisacáridos | 100 mg |
TOTAL ENERGY CÁPSULASGuaranà (Paullinia cupana Kunth) semillas Extracto seco tit. 10% en cafeína, Café verde (Coffea arabica L.) semillas Extracto seco tit. 45% en ácido clorogénico y 5% en cafeína, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Cuerpo fructífero del hongo Sporophorum Extracto seco tit. 10% en polisacáridos, Maca (Lepidium meyenii Walp.) raíces Extracto seco 4/1, Damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.) hojas Extracto seco 4/1, Cafeína anhidra, Maltodextrina
90 cápsulas de 500 mg.
| mg para 3 cápsulas |
Guaraná (Paullinia cupana Kunth) Extracto seco tit. 10% | 500 mg |
de los cuales la cafeína | 50 mg |
Café verde (Coffea arabica L.) Extracto seco tit. 45% y 5% | 200 mg |
de los cuales el ácido clorogénico | 90 mg |
de los cuales la cafeína | 10 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Extracto seco de Sporophorum tit. 10% en polisacáridos | 200 mg |
de los cuales polisacáridos | 20 mg |
Damiana (Turnera spread Wild. Ex Schult.) Extracto seco | 100 mg |
Extracto seco de Maca | 100 mg |
Cafeína anhidra | 80 mg |
Cafeína total | 140 mg |
BURNERCasia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) hojas Extracto seco tit. 8% en flavonoides, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) hojas Extracto seco 25% ácidos gymnémicos, Hidroxipropilmetilcelulose, Agente de carga (
Maltodextrina), Cromo Picolinato
60 cápsulas de 510 mg.
Cantidades por dosis máxima diaria recomendada (2 cápsulas) | mg por 2 cápsulas | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extracto seco tit. 8% | 400 mg | - |
de los cuales flavonoides | 240 mcg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Extracto seco tit. 25% | 400 mg | - |
de los cuales el ácido gimnémico | 100 mg | - |
Cromo | 200 mcg | 500% |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | | |
SHAKERALOE & MELOCOTÓN DRINKÁloe Vera (áloe barbadensis mill.) gel sin epidermis (98%), Correctores de acidez (
Lactato sódico solo. 60%), Acidificante (
ácido cítrico), Sabor de melocotón, Conservante (
Sorbato de potasio)
1000 ml
| mg x dosis 40 ml | 100ml |
Valor energético | 24kJ / 5,6kcal | 60kJ / 14kcal |
grasas mencionadas | 0,656g | 1,64g |
Ácidos grasos saturados | 0,008g | 0,0200g |
carbohidratos | 1,28g | 3,2g |
de los cuales azúcares | 1,28g | 3,2g |
fibra alimentaria | 0,096g | 0,240g |
Proteínas | 0g | 0g |
Sal | 0,092g | 0,230g |
áloe Vera (áloe barbadensis mill.) gel sin epidermis* | 39,2g | 98g |