ALOE 100 BIO
99,8 ml Aloe Vera bio* (organikusan termesztett) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5 mg poliszacharid/99 ml), Természetes citromsav, L-aszkorbinsav, *biogazdálkodásból
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Energiaérték | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Zsírok | 1,5 g | 0,75 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrátok | 0,2 g | 0,1 g |
Ebből cukrok | 0,1 g | 0,05 g |
Élelmi rostok | 1,4 g | 0,8 g |
Fehérjék | 8,34 g | 4,17 g |
Só | 0,02 g | 0,01 g |
KALOSNEP
Víz, Kakaóvaj, Titrált kurkuma (Curcuma longa L.) száraz kivonat 95% kurkuminoid, Titrált száraz kivonat (Phyllanthus emblica L.) 30% tanninban, Méz, Titrált száraz kivonat (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) levelei 8% flavonoidokban, Titrált száraz kivonat Guaraná (Paullinia cupana Kunth) magok 10% koffeinben, Sűrítő (
Nátrium-alginát), Titrált gyömbér (Zingiber officinale Rosc.) rizóma száraz kivonat 5% a gingerolokban, Titrált Berberis (Berberis aristata DC.) gyökér száraz kivonat 97% berberin, Savanyúságot szabályozó anyag (
Nátrium-laktát szol.: 60%), Térfogatnövelő szerek: nátrium-hidrogén-karbonát, Emulgeálószer:
Szójalecitin, Édesítőszer (
Szteviol glikozidok), Q10 koenzim, Aromák, Tartósítószer (
Kálium-szorbát), Titrált feketebors (Piper nigrum L.) gyümölcs száraz kivonat 95% piperinben,
SZÓJALECITINT ÉS KAKAÓVAJAT TARTALMAZ34 db 12 ml-es egyadagos tasak
Napi adagonként (2 tasak) | |
Titrált kurkuma (Curcuma longa L.) száraz kivonat 95% | 800 mg |
ebből kurkuminoidok | 760 mg |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Titrált száraz kivonat 30% | 600 mg |
ebből tanninok | 180 mg |
Titrált száraz kivonat (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) 8% | 600 mg |
ebből flavonoidok | 48 mg |
Titrált száraz kivonat Guaraná (Paullinia cupana Kunth) 10% | 600 mg |
ebből koffein | 60 mg |
Berberis (Berberis aristata DC) száraz kivonat 97% | 400 mg |
ebből berberin | 388 mg |
Zingiber officinalis száraz kivonat 5% | 400 mg |
ebből gingerolok | 20 mg |
Piper nigrum száraz kivonat 95% | 5 mg |
ebből piperin | 4,75 mg |
Q10 koenzim | 50 mg |
Szénhidrátok | 0,48 g |
Ebből cukrok | 0,384 g |
Zsírok, ebből | 0,744 g |
Telített zsírsavak | 0,156 g |
Fehérjék | 0,12 g |
Só | 0,18576 g |
Energiaérték (Kcal) | 10,28 kcal |
Energiaérték (Kj) | 41,76 kJ |
Rostok | 0,4992 g |
BURNER
Titrált száraz kivonat (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) levelei 8% flavonoidokban, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) levelek száraz kivonat 25% gimnazsav, Hidroxipropil-metil-cellulóz, Tömegnövelő szer (
Maltodextrin), Króm-pikolinát
60 db 510 mg-os kapszula.
Mennyiségek maximális napi ajánlott adagonként (2 kapszula) | mg/2 kapszula | NRV%* |
Titrált száraz kivonat (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) 8% | 400 mg | - |
ebből flavonoidok | 32 mg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Titrált száraz kivonat 25% | 400 mg | - |
ebből gimnezinsav | 100 mg | - |
Króm | 200 mcg | 500% |
*NRV = Tápanyag-referenciaértékek | | |
L.M.MACA
Maca (Lepidium meyenii, gyökér) Száraz kivonat 4:1
120 g por
Adagonként – 1 x 2 g-os adagolókanál | per 100g | Per 6g |
Energiaérték | 1575Kj / 371Kcal | 94,5Kj / 22,26Kcal |
Zsírok, ebből | 0,400g | 0,024g |
Telített zsírsavak | 0,110g | 0,0066g |
Szénhidrátok | 88,2g | 5,292g |
Ebből cukrok | 8,80g | 0,528g |
Fehérjék | 1,70g | 0,102g |
Élelmi rostok | 3,99g | 0,2394g |
Só | 0,0620g | 0,00372g |
Maca száraz kivonat | 100g | 2000mg |
PLUS-Z VEGÁN KAKAÓ
Szójafehérje-izolátumok (35%), Tömegnövelő szer (
Maltodextrin), Holland kakaópor, Édesítőszer (
Eritritol), Kálium-citrát, Napraforgóolaj, Magnézium-citrát, Sűrítő (
Xantángumi), Kalcium-foszfát, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporphorum gyümölcstest száraz kivonat 200 mg, Kakaóíz, Inulin, Almarost, C-vitamin (
L-aszkorbinsav), Cink-glükonát, Csomósodást gátló anyag (
Szilícium-dioxid), Vas-szulfát, Édesítőszer (
Szteviol glikozidok), Mangán-glükonát, Niacin (
Nikotinamid), E-vitamin (
DL-alfa-tokoferil-acetát), A-vitamin (
Retinil-acetát), Réz-glükonát, B5-vitamin (
Kalcium-D-pantotenát), D3-vitamin (
Kolekalciferol), B6-vitamin (
Piridoxin-hidroklorid), B2-vitamin (
Riboflavin), B1-vitamin (
Tiamin-klorid), K-vitamin (
Fillokinon), B9-vitamin (
Pteroil-monoglutaminsav), Kálium-jodid, Nátrium-szelenit, D-biotin, B12 vitamin (
Cianokobalamin)
520 g
Energiaérték | 859,79kJ / 204,43 kcal | NRV%* |
Zsírok, ebből | 6,79 g | |
Telített zsírsavak | 3,67 g | |
egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,85 g | |
többszörösen telítetlen zsírsavak | 1,27 g | |
Linolsav | 1,08 g | |
Szénhidrátok | 18,94 g | |
ebből cukrok: | 12,75 g | |
Élelmi rostok | 1,1 g | |
Fehérjék | 16,34 g | |
Só | 0,594 g | |
Vitaminok | | |
A-vitamin (Retinil-acetát) | 320 mcg | 40% |
D-vitamin (Kolekalciferol) | 2 mcg | 40% |
E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát) | 4,8 mg | 40% |
C-vitamin (L-aszkorbinsav) | 32 mg | 40% |
B1-vitamin (Tiamin-klorid) | 0,44 mg | 40% |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% |
B3-vitamin (Nikotinamid) | 6,4 mg | 40% |
B6-vitamin (Piridoxin-hidroklorid) | 0,56 mg | 40% |
Folát | 100 mcg | 50% |
B12 vitamin (Cianokobalamin) | 1,25 mcg | 50% |
H-vitamin (Biotin) | 20 mcg | 40% |
K-vitamin (Fillokinon) | 22,5 mcg | 30% |
B5-vitamin (Kalcium-D-pantotenát) | 2,4 mg | 40% |
Ásványi anyagok | | |
Kálium | 760 mg | 38% |
Kkalcium | 397 mg | 49,60% |
Foszfor | 280 mg | 40% |
Magnézium | 150 mg | 40% |
Vas | 5,3 mg | 38% |
Cink | 3,8 mg | 38% |
Réz | 0,4 mg | 40% |
Mangán | 0,8 mg | 40% |
Szelén | 22 mcg | 40% |
Jód | 60 mcg | 40% |
Nátrium | 237,6 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum száraz kivonat | 200 mg | |
PLUS-Z VEGÁN KÓKUSZ
Csillagfürtfehérje (40%), Tömegnövelő szer (
Maltodextrin), Édesítőszer (
Eritritol), Napraforgóolaj, Kálium-citrát, Magnézium-citrát, Inulin, Kalcium-foszfát, Almarost, Sűrítő (
Xantángumi), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporphorum gyümölcstest száraz kivonat 200 mg, Kókuszaroma, C-vitamin (
L-aszkorbinsav), Cink-glükonát, Csomósodást gátló anyag (
Szilícium-dioxid), Vas-szulfát, Édesítőszer (
Szteviol glikozidok), Mangán-glükonát, Niacin (
Nikotinamid), E-vitamin (
DL-alfa-tokoferil-acetát), A-vitamin (
Retinil-acetát), Réz-glükonát, B5-vitamin (
Kalcium-D-pantotenát), D3-vitamin (
Kolekalciferol), B6-vitamin (
Piridoxin-hidroklorid), B2-vitamin (
Riboflavin), B1-vitamin (
Tiamin-klorid), K-vitamin (
Fillokinon), B9-vitamin (
Pteroil-monoglutaminsav), Kálium-jodid, Nátrium-szelenit, D-biotin, B12 vitamin (
Cianokobalamin)
520 g
Energiaérték | 924,77 kJ / 220,27 kcal | NRV%* |
Zsírok, ebből | 7,29 g | |
Telített zsírsavak | 1,27 g | |
egyszeresen telítetlen zsírsavak | 2,16 g | |
többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,86 g | |
Linolsav | 1,08 g | |
Szénhidrátok | 21,84 g | |
Ebből cukrok | 10 g | |
Élelmi rostok | 4,53 g | |
Fehérjék | 14,56 g | |
Só | 0,45 g | |
Vitaminok | - | - |
A-vitamin (Retinil-acetát) | 320 mcg | 40% |
D-vitamin (Kolekalciferol) | 2 mcg | 40% |
E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát) | 4,8 mg | 40% |
C-vitamin (L-aszkorbinsav) | 32 mg | 40% |
B1-vitamin (Tiamin-klorid) | 0,44 mg | 40% |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,56 mg | 40% |
Niacin (B3-vitamin) | 6,4 mg | 40% |
Piridoxin (B6-vitamin) | 0,56 mg | 40% |
Folát | 100 mcg | 50% |
B12 vitamin | 1,25 mcg | 50% |
Biotin (H-vitamin) | 20 mcg | 40% |
K-vitamin (Fillokinon) | 22,5 mcg | 30% |
B5-vitamin (Kalcium-D-pantotenát) | 2,4 mg | 40% |
Ásványi anyagok | | |
Kálium | 800 mg | 40% |
Kkalcium | 312,5 mg | 39% |
Foszfor | 332,5 mg | 47,50% |
Magnézium | 150 mg | 40% |
Vas | 5,3 mg | 38% |
Cink | 3,8 mg | 38% |
Réz | 0,4 mg | 40% |
Mangán | 0,8 mg | 40% |
Szelén | 22 mcg | 40% |
Jód | 60 mcg | 40% |
Nátrium | 225 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum száraz kivonat | 200 mg | |
*NRV = Tápanyag-referenciaértékek | | |
REALCOMPLEX
Magnézium-citrát, Kálium-citrát, Kalcium-foszfát, Étkezési sav (
Borkősav; Citromsav), Savanyúságot szabályozó anyag (
Nátrium-bikarbonát), Titrált pitypang (Taraxacum officinale Weber) gyökér száraz kivonat 2% inulinban, Titrált száraz kivonat Betulla (Betula pendula R.) levelek 2% a hiperozidban, Inulin, Titrált száraz kivonat levelek (Cynara scolymus L.) 2,5% klorogénsavban, C-vitamin (
L-aszkorbinsav), Narancsaroma, Vas-biszglicinát, Édesítőszer (
Szukralóz), D-vitamin (
Kolekalciferol)
Táplálkozási információk adagonként (1 tasak) | mg x tasak | NRV%* |
Magnézium | | |
Kkalcium | | |
Kálium | | |
Vas | | |
D-vitamin (Kolekalciferol) | | |
C-vitamin (L-aszkorbinsav) | | |
Pitypang (Taraxacum officinale Weber) száraz kivonat 2% | 400 mg | |
ebből inulin | | |
Nyír (Betula pendula R.) Száraz kivonat tit 2% | 400 mg | |
ebből hiperozid | | |
Articsóka (Cynara scolimus L.) Titrált száraz kivonat 2% | 200 mg | |
ebből klorogénsav | | |
[ING] [1909] | 295 mg | |
*NRV = Tápanyag-referenciaértékek | | |
Szénhidrátok | 5,184 g | |
Ebből cukrok | 0,4 g | |
Zsírok, ebből | 0,04 g | |
Telített zsírsavak | 0,012 g | |
Fehérjék | 0,024 g | |
Só | 0,2416 g | |
Energiaérték (Kcal) | 98 kcal | |
Energiaérték (Kj) | 23,2 kJ | |
Rost | 1 g | |