780 GR PLUS CAPPUCCINO CU GANODERMA
Izolat proteic din Soia (35%), Fructoză, Fibre din mere, Lapte praf, Citrat de potasiu, Ulei de germeni de grâu (Triticum aestivum L. oleum germinis) pulbere, Cafeaua (Coffea arabica L.) solubilă, Citrat de magneziu, Maltodextrină, Inulină, Agent de îngroșare (Gumă de xantan), Fosfat de calciu, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat (200 mg), Aromă cappuccino, Vitamina C (Acid L-ascorbic), Gluconat de zinc, Antiaglomerant (Dioxid de siliciu), Sulfat de fier, Gluconat de mangan, Niacina (Nicotinamida), Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL), Vitamina A (Retinil acetat), Gluconat de cupru, Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină), Vitamina B2 (Riboflavină), Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat), Vitamina K (Phyllochinonă), Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic), Iodură de potasiu, Selenit de sodiu, D-Biotină, Vitamina B12 (Cianocobalamină)
AMBALAJ DE 780 gr
Valori nutritive pentru 250 ml de produs gata de consum | | %VNR* | |
Valoare energetică | 903,63 kJ / 214,65 kcal | - | |
grăsimile menționate | 6,79 g | - | |
Acizi grași saturați | 2,95 g | - | |
din care acizi grași mononesaturați | 2,29 g | - | |
acizi grași poli nesaturați | 1,55 g | - | |
acid linoleic | 1,08 g | - | |
Carbohidrați | 21,67 g | - | |
din care zaharuri | 18,49 g | - | |
fibre alimentare | 1,29 g | - | |
Proteine | 16,97 g | - | |
Sare | 0,443 g | - | |
vitamine | | %VNR* | |
Vitamina A (Retinil acetat) | 320 mcg | 40% | |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% | |
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) | 4,8 mg | 40% | |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 32 mg | 40% | |
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) | 0,44 mg | 40% | - |
Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,4 mg | 40% | |
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) | 0,56 mg | 40% | |
Vitamina B9 (Acid pteroil-monoglutamic) | 100 mcg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamină) | 1,25 mcg | 50% | |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
Vitamina K (Phyllochinonă) | 22,5 mcg | 30% | |
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D) | 2,4 mg | 40% | |
Minerale | | %VNR* | |
Potasiu | 760 mg | 38% | |
Calciu | 397 mg | 50% | |
Fosfor | 280 mg | 40% | |
Magneziu | 150 mg | 40% | |
Fier | 5,3 mg | 38% | |
Zinc | 3,8 mg | 38% | |
Cupru | 0,4 mg | 40% | |
Mangan | 0,8 mg | 40% | |
Seleniu | 22 mcg | 40% | |
Iod | 60 mcg | 40% | |
Sodiu | 177,2 mg | - | - |
| Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat | 200 mg | - |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | | |
per 26g servire cu 250ml lapte parz.skim (1,5% grăsime) | | | |
ALOE 100 BIO99,8ml de Aloe Vera BIO* (din agricultura ecologică) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5mg polizaharide/99ml), Acid citric natural, Acid L-ascorbic, *din agricultură biologică
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valoare energetică | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grăsime | 1,5 g | 0,75 g |
din care saturate | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,2 g | 0,1 g |
din care zaharuri | 0,1 g | 0,05 g |
fibre alimentare | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,34 g | 4,17 g |
Sare | 0,02 g | 0,01 g |
SHAKERREALCOMPLEXCitrat de magneziu, Citrat de potasiu, Fosfat de Calciu, Acidifiant (
acidul tartric; Acid citric), Corectarea acidității (
Bicarbonat de sodiu), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Extract uscat tit. 2% în inulina, Frunze de mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit. 2% în hiperosid, Inulină, Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic, Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Aromă portocalie, Fier bisglicinat, Îndulcitor (
Sucraloză), Vitamina D (
Colecalciferol)
30 plicuri 8 g.
Informații nutriționale per doză (1 plic) | mg x plic | %VNR* |
Magneziu | 300 mg | 80% |
Calciu | 400 mg | 50% |
Potasiu | 400 mg | 20% |
Fier | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Extract uscat tit. 2% | 400 mg | |
din care inulină | 8 mg | |
Mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit 2% | 400 mg | |
din care hiperosid | 8 mg | |
Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat 2% | 200 mg | |
din care acid clorogenic | 4 mg | |
Inulină totală | 295 mg | |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | |
Carbohidrați | 5,184 g | |
din care zaharuri | 0,4 g | |
grăsimile menționate | 0,04 g | |
Acizi grași saturați | 0,012 g | |
Proteine | 0,024 g | |
Sare | 0,2416 g | |
Valoare energetică (Kcal) | 98 kcal | |
Valoarea energetică (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibre | 1 g | |
THÈ MIXAgent de volumizare (
Inulină), Frunzele roșii de Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) EU, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide, Ceai verde (Camellia sinensis (L.)Kuntze) frunze Extract uscat 95% în polifenoli, Açai (Euterpe oleracea Mart.) fruct Extract uscat tit. 10% polifenol, Goji (Lycium barbarum L.) fruct Extract uscat tit 50% polizaharide, acidifiant (
Acid citric), Extract uscat de fructe de măceșe titrat la 70 % în vitamina C, Mangustan (Garcinia manostanstana L.) pulpă de fructe Extract uscat tit. 10% în manostin, Antiaglomerant (
Dioxid de siliciu), Aromă fructe roșii, Bacopa monnieri (L.) Pennel de plante Extract uscat tit. 20% în bacozide, Centella asiatica (L.) Urb. iarbă Extract usca tit. 2% în asiaticozide, Rădăcini de Rhodiola rosea L. EU tit 1% salidrosideozide
120 gr
| Pentru doza zilnică maximă (12 g) |
Extract rooibos roșu (Aspalathus linearis) | 1200 mg |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat tit. 10% in polizaharide | 600 mg |
Ceai verde Extract uscat 95% în polifenoli | 300 mg |
Acai extract uscat tit. 10% la polifenoli | 300 mg |
Goji (Lycium barbarum L.) Extract uscat tit. 50% în polizaharide | 300 mg |
Extract uscat de fructe de măceșe titrat la 70 % în vitamina C | 30 mg |
Mangostan (Garcinia mangostana L.) Extract uscat tit. 10% în Mangostine | 30 mg |
Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Extract uscat tit. 20% în bacozide | 0,6 mg |
Centella asiatica Extract uscat tit. 2% la asiaticosides | 0,6 mg |
Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Extract uscat tit. 3% | 0,6 mg |
| |