ALOE 100 BIO
99,8ml de Aloe Vera BIO* (din agricultura ecologică) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5mg polizaharide/99ml), Acid citric natural, Acid L-ascorbic, *din agricultură biologică
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valoare energetică | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grăsime | 1,5 g | 0,75 g |
din care saturate | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,2 g | 0,1 g |
din care zaharuri | 0,1 g | 0,05 g |
fibre alimentare | 1,4 g | 0,8 g |
Proteine | 8,34 g | 4,17 g |
Sare | 0,02 g | 0,01 g |
KALOSNEPApă, Unt de cacao, Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% în intensitate, Emblica (Phyllanthus emblica L.) fructe Extract uscat tit. 30% în tanini, Miere, Cassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) părăsește Extract uscat tit. 8% în flavonoide, Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semințe Extract uscat tit. 10% cafeină, Agent de îngroșare (
Alginat de sodiu), Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extract uscat tit. 5% în gingeroli, Berberis (Berberis aristata DC.) root Extract uscat tit. 97% în Berberin, Corectarea acidității (
Lactat de sodiu sol. 60 %), Agenți de creștere: carbonat de sodiu hidrogen, Emulsionant: lecitină de
soia, îndulcitor (
Glicozide cu steviol), Coenzima Q10, Arome, Conservant (
Sorbat de potasiu), Piper negru (Piper nigrum L.) fructe Extract uscat tit. 95% în piperină,
CONȚINE LECITINĂ DE SOIA, UNT DE CACAO34 pliculețe de 12 ml
Per doză zilnică (2 plicuri) | |
Curcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extract uscat 95% | 800 mg |
din care curcumaroids | 760 mg |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Extract uscat tit. 30% | 600 mg |
din care taninuri | 180 mg |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit. 8% | 600 mg |
din care flavonoide | 48 mg |
Guarana (Paullinia cupana Kunth) Extract uscat tit. 10% | 600 mg |
din care cafeină | 60 mg |
Berberis (Berberis aristata DC) Extract uscat 97% | 400 mg |
din care berberina | 388 mg |
Zingiber officinalis Extract uscat 5% | 400 mg |
din care gingeroli | 20 mg |
Piper nigrum Extract uscat 95% | 5 mg |
din care piperină | 4,75 mg |
Coenzima Q10 | 50 mg |
Carbohidrați | 0,48 g |
din care zaharuri | 0,384 g |
grăsimile menționate | 0,744 g |
Acizi grași saturați | 0,156 g |
Proteine | 0,12 g |
Sare | 0,18576 g |
Valoare energetică (Kcal) | 10,28 kcal |
Valoarea energetică (Kj) | 41,76 kJ |
Fibre | 0,4992 g |
BURNERCassia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) părăsește Extract uscat tit. 8% în flavonoide, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) lasa Extract uscat 25% acizi gimnazici, Hidroxipropilmetilceluloză, Agent de volumizare (
Maltodextrină), Picolinate de chrome
60 capsule de 510 mg.
Cantități per doză zilnică maximă recomandată (2 capsule) | mg per 2 capsule | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extract uscat tit. 8% | 400 mg | - |
din care flavonoide | 240 mcg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Extract uscat tit. 25% | 400 mg | - |
din care acid gymnemic | 100 mg | - |
Chrome | 200 mcg | 500% |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | |
L.M.MACAMaca (Lepididium meyenii, root) Extract uscat 4:1
Pulbere de 120 gr
| per 100g | Per 6g |
Valoare energetică | 1575Kj / 371Kcal | 94,5Kj / 22,26Kcal |
grăsimile menționate | 0,400g | 0,024g |
Acizi grași saturați | 0,110g | 0,0066g |
Carbohidrați | 88,2g | 5,292g |
din care zaharuri | 8,80g | 0,528g |
Proteine | 1,70g | 0,102g |
fibre alimentare | 3,99g | 0,2394g |
Sare | 0,0620g | 0,00372g |
Extract uscat de Maca | 100g | 2000mg |
780 GR PLUS-Z VANILIE CU GANODERMA Izolat proteic din
Soia (35%), Agent de volumizare (
Maltodextrină), Indulcitor (
Eritritol), Citrat de potasiu,
Lapte praf, Ulei de floarea soarelui, Citrat de magneziu, Inulină, Fibre din mere, Agent de îngroșare (
Gumă de xantan), Fosfat de calciu, Aromă vanilie, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat (200 mg), Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Gluconat de zinc, Antiaglomerant (
Dioxid de siliciu), Sulfat de fier, îndulcitor (
Glicozide cu steviol), Gluconat de mangan, Niacina (
Nicotinamida), Vitamina E (
Acetat de tocoferil alfa DL), Vitamina A (
Retinil acetat), Gluconat de cupru, Vitamină B5 (
Pantotenat de calciu-D), Vitamina D3 (
Colecalciferol), Vitamina B6 (
Clorhidrat de piridoxină), Vitamina B2 (
Riboflavină), Vitamina B1 (
Tiamină clorhidrat), Vitamina K (
Phyllochinonă), Vitamina B9 (
Acid pteroil-monoglutamic), Iodură de potasiu, Selenit de sodiu, D-Biotină, Vitamina B12 (
Cianocobalamină)
780 gr
Informații nutriționale | | %VNR* |
Valoare energetică | 869,78 kJ / 206,9 kcal | |
grăsimile menționate | 6,75 g | |
Acizi grași saturați | 3,49 g | |
acizi grași mononesaturați | | |
acizi grași polinesaturați | 1,41 g | |
acid linoleic | 1,08 g | |
Carbohidrați | 19,21 g | |
din care zaharuri: | 13,12 g | |
fibre alimentare | 2,3 g | |
Proteine | 16,18 g | |
Sare | 0,614 g | |
vitamine | | |
Vitamina A (Retinil acetat) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) | 0,44 mg | 40% |
Vitamina B2 (Riboflavină) | 0,56 mg | 40% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,4 mg | 40% |
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxină) | 0,56 mg | 40% |
Folate | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 (Cianocobalamină) | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Phyllochinonă) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D) | 2,4 mg | 40% |
Minerale | | |
Potasiu | 760 mg | 38% |
Calciu | 397 mg | 49,6% |
Fosfor | 280 mg | 40% |
Magneziu | 150 mg | 40% |
Fier | 5,3 mg | 38% |
Zinc | 3,8 mg | 38% |
Cupru | 0,4 mg | 40% |
Mangan | 0,8 mg | 40% |
Seleniu | 22 mcg | 40% |
Iod | 60 mcg | 40% |
Sodiu | 245,44 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extract uscat (200 mg) | 200 mg | |
PLUS VEGAN COCOS FĂRĂ ZAHAR CU GANODERMAIzolat proteic din
Lupin (40%), Agent de volumizare (
Maltodextrină), Indulcitor (
Eritritol), Ulei de floarea soarelui, Citrat de potasiu, Citrat de magneziu, Inulină, Fosfat de calciu, Fibre din mere, Agent de îngroșare (
Gumă de xantan), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum corp fungic fructifiant Extract uscat 200 mg, Aromă cocos, Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Gluconat de zinc, Antiaglomerant (
Dioxid de siliciu), Sulfat de fier, îndulcitor (
Glicozide cu steviol), Gluconat de mangan, Niacina (
Nicotinamida), Vitamina E (
Acetat de tocoferil alfa DL), Vitamina A (
Retinil acetat), Gluconat de cupru, Vitamină B5 (
Pantotenat de calciu-D), Vitamina D3 (
Colecalciferol), Vitamina B6 (
Clorhidrat de piridoxină), Vitamina B2 (
Riboflavină), Vitamina B1 (
Tiamină clorhidrat), Vitamina K (
Phyllochinonă), Vitamina B9 (
Acid pteroil-monoglutamic), Iodură de potasiu, Selenit de sodiu, D-Biotină, Vitamina B12 (
Cianocobalamină)
780 g
Valoare energetică | 924,77 kJ / 220,27 kcal | |
grăsimile menționate | 7,29 g | |
Acizi grași saturați | 1,27 g | |
acizi grași mononesaturați | 2,16 g | |
acizi grași poli nesaturați | 3,86 g | |
acid linoleic | 1,08 g | |
Carbohidrați | 21,84 g | |
din care zaharuri | 10 g | |
fibre alimentare | 4,53 g | |
Proteine | 14,56 g | |
Sare | 0,45 g | |
vitamine | | |
Vitamina A (Retinil acetat) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetat de tocoferil alfa DL) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Tiamină clorhidrat) | 0,44 mg | 40% |
Riboflavina (Vitamina b2) | 0,56 mg | 40% |
Niacina (Vitamina B3) | 6,4 mg | 40% |
Piridoxină (Vitamina B6) | 0,56 mg | 40% |
Folate | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Biotina (Vitamina H) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Phyllochinonă) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamină B5 (Pantotenat de calciu-D) | 2,4 mg | 40% |
Minerale | | |
Potasiu | 800 mg | 40% |
Calciu | 312,5 mg | 39% |
Fosfor | 332,5 mg | 47,5% |
Magneziu | 150 mg | 40% |
Fier | 5,3 mg | 38% |
Zinc | 3,8 mg | 38% |
Cupru | 0,4 mg | 40% |
Mangan | 0,8 mg | 40% |
Seleniu | 22 mcg | 40% |
Iod | 60 mcg | 40% |
Sodiu | 225 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum | 200 mg | |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | |
REALCOMPLEXCitrat de magneziu, Citrat de potasiu, Fosfat de Calciu, Acidifiant (
acidul tartric; Acid citric), Corectarea acidității (
Bicarbonat de sodiu), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Extract uscat tit. 2% în inulina, Frunze de mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit. 2% în hiperosid, Inulină, Anghinare (Cynara scolymus L.) frunze Extract uscat tit. 2,5% în acid clorogenic, Vitamina C (
Acid L-ascorbic), Aromă portocalie, Fier bisglicinat, Îndulcitor (
Sucraloză), Vitamina D (
Colecalciferol)
30 plicuri 8 g.
Informații nutriționale per doză (1 plic) | mg x plic | %VNR* |
Magneziu | 300 mg | 80% |
Calciu | 400 mg | 50% |
Potasiu | 400 mg | 20% |
Fier | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Acid L-ascorbic) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Extract uscat tit. 2% | 400 mg | |
din care inulină | 8 mg | |
Mesteacăn (Betula pendula R.) Extract uscat tit 2% | 400 mg | |
din care hiperosid | 8 mg | |
Anghinare (Cynara scolimus L.) Extract uscat 2% | 200 mg | |
din care acid clorogenic | 4 mg | |
Inulină totală | 295 mg | |
*VNR = Valorea Nutrițională de Referință | | |
Carbohidrați | 5,184 g | |
din care zaharuri | 0,4 g | |
grăsimile menționate | 0,04 g | |
Acizi grași saturați | 0,012 g | |
Proteine | 0,024 g | |
Sare | 0,2416 g | |
Valoare energetică (Kcal) | 98 kcal | |
Valoarea energetică (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibre | 1 g | |