ALOE 100 BIO
99,8ml áloe Vera BIO* (de agricultura ecológica) (áloe barbadensis Mill.) (247,5mg polisacáridos/99ml), Ácido cítrico natural, Ácido L- ascórbico, *de la agricultura biológica
1000 ml
| 100 ml | 50 ml |
Valor energético | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Grasa | 1,5 g | 0,75 g |
de los cuales saturado | 0 g | 0 g |
carbohidratos | 0,2 g | 0,1 g |
de los cuales azúcares | 0,1 g | 0,05 g |
fibras dietéticas | 1,4 g | 0,8 g |
Proteínas | 8,34 g | 4,17 g |
Sal | 0,02 g | 0,01 g |
KALOSNEPAgua, Manteca de cacao, Cúrcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extracto seco tit. 95% en curcuminoides, Emblica (Phyllanthus emblica L.) frutos Exrtacto seco tit. 30% en taninos, Miel, Casia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) hojas Extracto seco tit. 8% en flavonoides, Guaranà (Paullinia cupana Kunth) semillas Extracto seco tit. 10% en cafeína, Espesante (
Alginato de sodio), Jengibre (Zingiber officinale Rosc.) rizoma Extracto seco tit. 5% en gingeroles, Berberis (Berberis aristata DC.) raíz Extracto seco tit. 97% en berberina, Corrector de la acidez (
Lactato de sodio solo. 60%), Agentes leudantes: hidrógeno carbonato de sodio, Emulsionante: Lecitina de
soja, Edulcorante (
Glucósidos de esteviol), Coenzima Q10, Sabores, Conservante (
Sorbato de potasio), Pimienta negra (Piper nigrum L.) fruto Extracto seco tit. 95% en piperina,
CONTIENE LECITINA DE SOJA, MANTECA DE CACAO34 sobres de 12 ml
Por dosis diaria (2 sobres) | |
Cúrcuma (Curcuma longa L.) rizoma Extracto seco tit. 95% | 800 mg |
de los cuales los cúrcumoides | 760 mg |
Emblica (Phyllanthus emblica L.) Extracto seco tit. 30% | 600 mg |
de los cuales taninos | 180 mg |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extracto seco tit. 8% | 600 mg |
de los cuales los flavonoides | 48 mg |
Guaraná (Paullinia cupana Kunth) Extracto seco tit. 10% | 600 mg |
de los cuales la cafeína | 60 mg |
Berberis (Berberis aristata DC) Extracto seco 97% | 400 mg |
de los cuales la berberina | 388 mg |
Extracto seco de Zingiber officinalis 5% | 400 mg |
de los cuales el jengibre | 20 mg |
Extracto seco de Piper nigrum 95% | 5 mg |
de los cuales piperina | 4,75 mg |
Coenzima Q10 | 50 mg |
Carbohidratos | 0,48 g |
de los cuales azúcares | 0,384 g |
grasas mencionadas | 0,744 g |
Ácidos grasos saturados | 0,156 g |
Proteínas | 0,12 g |
Sal | 0,18576 g |
Valor energético (Kcal) | 10,28 kcal |
Valor energético (Kj) | 41,76 kJ |
Fibras | 0,4992 g |
BURNERCasia (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) hojas Extracto seco tit. 8% en flavonoides, Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) hojas Extracto seco 25% ácidos gymnémicos, Hidroxipropilmetilcelulose, Agente de carga (
Maltodextrina), Cromo Picolinato
60 cápsulas de 510 mg.
Cantidades por dosis máxima diaria recomendada (2 cápsulas) | mg por 2 cápsulas | %VNR* |
Cassia (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino) Extracto seco tit. 8% | 400 mg | - |
de los cuales flavonoides | 240 mcg | - |
Gymnema (Gymnema sylvestre R. BR.) Extracto seco tit. 25% | 400 mg | - |
de los cuales el ácido gimnémico | 100 mg | - |
Cromo | 200 mcg | 500% |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | | |
L.M.MACAMaca (Lepidium meyenii, raíz) Extracto seco 4:1
Polvo de 120 g
| per 100g | Per 6g |
Valor energético | 1575Kj / 371Kcal | 94,5Kj / 22,26Kcal |
grasas mencionadas | 0,400g | 0,024g |
Ácidos grasos saturados | 0,110g | 0,0066g |
Carbohidratos | 88,2g | 5,292g |
de los cuales azúcares | 8,80g | 0,528g |
Proteínas | 1,70g | 0,102g |
fibras dietéticas | 3,99g | 0,2394g |
Sal | 0,0620g | 0,00372g |
Extracto seco de Maca | 100g | 2000mg |
780 GR PLUS-Z VAINILLA CON GANODERMAProteínas aisladas de
soja (35%), Agente de carga (
Maltodextrina), Edulcorante (
Eritritol), Citrato de potasio,
Leche en polvo, Aceite de girasol, Citrato de magnesio, Inulina, Fibra de manzana, Espesante (
Goma xantana), Fosfato de calcio, Sabor a vainilla, Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extracto seco (200 mg), Vitamina C (
Ácido L- ascórbico), Gluconato de zinc, Agente antiaglomerante (
Dióxido de silicio), Sulfato de hierro, Edulcorante (
Glucósidos de esteviol), Gluconato de manganeso, Niacina (
Nicotinamida), Vitamina E (
Acetato de DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (
Acetato de retinilo), Gluconato de cobre, Vitamina B5 (
Pantotenato de calcio-D), Vitamina D3 (
Colecalciferol), Vitamina B6 (
Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (
Riboflavina), Vitamina B1 (
Clorhidrato de tiamina), Vitamina K (
Fillochinone), Vitamina B9 (
Ácido pteroil-monoglutámico), Yoduro de potasio, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (
Cianocobalamina)
780 gr
Información nutricional | | %VNR* |
Valor energético | 869,78 kJ / 206,9 kcal | |
grasas mencionadas | 6,75 g | |
Ácidos grasos saturados | 3,49 g | |
ácidos grasos monoinsaturados | | |
ácidos grasos poliinsaturados | 1,41 g | |
ácido linoleico | 1,08 g | |
Carbohidratos | 19,21 g | |
de los cuales azúcares: | 13,12 g | |
fibra alimentaria | 2,3 g | |
Proteínas | 16,18 g | |
Sal | 0,614 g | |
vitaminas | | |
Vitamina A (Acetato de retinilo) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Ácido L- ascórbico) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) | 0,44 mg | 40% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 6,4 mg | 40% |
Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina) | 0,56 mg | 40% |
Folato | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamina B5 (Pantotenato de calcio-D) | 2,4 mg | 40% |
Minerales | | |
Potasio | 760 mg | 38% |
Calcio | 397 mg | 49,6% |
Fósforo | 280 mg | 40% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Hierro | 5,3 mg | 38% |
Zinc | 3,8 mg | 38% |
Cobre | 0,4 mg | 40% |
Manganeso | 0,8 mg | 40% |
Selenio | 22 mcg | 40% |
Yodo | 60 mcg | 40% |
Sodio | 245,44 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Extracto seco (200 mg) | 200 mg | |
PLUS VEGAN COCO SIN AZÚCAR CON GANODERMAProteínas de
altramuz (40%), Agente de carga (
Maltodextrina), Edulcorante (
Eritritol), Aceite de girasol, Citrato de potasio, Citrato de magnesio, Inulina, Fosfato de calcio, Fibra de manzana, Espesante (
Goma xantana), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Cuerpo fructífero del hongo Sporophorum Extracto seco 200 mg, Sabor de coco, Vitamina C (
Ácido L- ascórbico), Gluconato de zinc, Agente antiaglomerante (
Dióxido de silicio), Sulfato de hierro, Edulcorante (
Glucósidos de esteviol), Gluconato de manganeso, Niacina (
Nicotinamida), Vitamina E (
Acetato de DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (
Acetato de retinilo), Gluconato de cobre, Vitamina B5 (
Pantotenato de calcio-D), Vitamina D3 (
Colecalciferol), Vitamina B6 (
Hidrocloruro de piridoxina), Vitamina B2 (
Riboflavina), Vitamina B1 (
Clorhidrato de tiamina), Vitamina K (
Fillochinone), Vitamina B9 (
Ácido pteroil-monoglutámico), Yoduro de potasio, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (
Cianocobalamina)
780 g
Valor energético | 924,77 kJ / 220,27 kcal | |
grasas mencionadas | 7,29 g | |
Ácidos grasos saturados | 1,27 g | |
ácidos grasos monoinsaturados | 2,16 g | |
ácidos grasos poli insaturados | 3,86 g | |
ácido linoleico | 1,08 g | |
carbohidratos | 21,84 g | |
de los cuales azúcares | 10 g | |
fibra alimentaria | 4,53 g | |
Proteínas | 14,56 g | |
Sal | 0,45 g | |
vitaminas | | |
Vitamina A (Acetato de retinilo) | 320 mcg | 40% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 2 mcg | 40% |
Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% |
Vitamina C (Ácido L- ascórbico) | 32 mg | 40% |
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) | 0,44 mg | 40% |
Riboflavina (Vitamina b2) | 0,56 mg | 40% |
Niacina (vitamina B3) | 6,4 mg | 40% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 0,56 mg | 40% |
Folato | 100 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Biotina (vitamina H) | 20 mcg | 40% |
Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% |
Vitamina B5 (Pantotenato de calcio-D) | 2,4 mg | 40% |
Minerales | | |
Potasio | 800 mg | 40% |
Calcio | 312,5 mg | 39% |
Fósforo | 332,5 mg | 47,5% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Hierro | 5,3 mg | 38% |
Zinc | 3,8 mg | 38% |
Cobre | 0,4 mg | 40% |
Manganeso | 0,8 mg | 40% |
Selenio | 22 mcg | 40% |
Yodo | 60 mcg | 40% |
Sodio | 225 mg | |
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum | 200 mg | |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | | |
REALCOMPLEXCitrato de magnesio, Citrato de potasio, Fosfato de calcio, Acidificantes (
ácido tartárico; ácido cítrico), Corrector de acidez (
Bicarbonato sódico), Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice Extracto seco tit. 2% en inulina, Hojas de abedul (Betula pendula R.) Extracto seco tit. al 2% en hiperósido, Inulina, Alcachofa (Cynara scolymus L.) hojas Extracto seco tit. 2,5% en ácido clorogénico, Vitamina C (
Ácido L- ascórbico), Aroma naranja, Bisglicinato de hierro, Edulcorante (
Sucralosa), Vitamina D (
Colecalciferol)
30 sobres 8 g.
Información nutricional por dosis (1 sobre) | mg x sobre | %VNR* |
Magnesio | 300 mg | 80% |
Calcio | 400 mg | 50% |
Potasio | 400 mg | 20% |
Hierro | 14 mg | 100% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 10 mcg (400UI) | 200% |
Vitamina C (Ácido L- ascórbico) | 160 mg | 200% |
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Extracto seco tit. 2% | 400 mg | |
de los cuales inulina | 8 mg | |
Abedul (Betula pendula R.) Extracto seco tit 2% | 400 mg | |
de los cuales hiperósido | 8 mg | |
Alcachofa (Cynara scolimus L.) Extracto seco 2% | 200 mg | |
de los cuales el ácido clorogénico | 4 mg | |
Inulina total | 295 mg | |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | | |
Carbohidratos | 5,184 g | |
de los cuales azúcares | 0,4 g | |
grasas mencionadas | 0,04 g | |
Ácidos grasos saturados | 0,012 g | |
Proteínas | 0,024 g | |
Sal | 0,2416 g | |
Valor energético (Kcal) | 98 kcal | |
Valor energético (Kj) | 23,2 kJ | |
Fibra | 1 g | |