ПЛЮС КАПУЧИНО - 30 ПАКЕТОВ
Изолят соевого белка (35%), Фруктоза, Какао-порошок, Яблочное волокно, Цитрат калия, Масло зародышей пшеницы (Triticum aestivum L. oleum germinis) в порошке, Цитрат магния, Инулин, Загуститель (Ксантановая камедь), Фосфат кальция, Трутовик лакированный (Ганодерма) (Curtis) P. Karst., спорофоры, сухой экстракт (200 мг), Мальтодекстрин, Витамин C (L-Аскорбиновая кислота), Глюконат цинка, Агент против слеживания (Диоксид кремния), Сульфат железа, Аромат какао, Глюконат марганца, Ниацин (Никотинамид), Витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат), Витамин А (Ретинилацетат), Глюконат меди, Витамин B5 (D-пантотенат кальция), Витамин D3 (Холекальциферол), Витамин B6 (Пиридоксина гидрохлорид), Витамин В2 (Рибофлавин), Витамин B1 (Гидрохлорид тиамина), Витамин К (Филлохинон), Витамин B9 (Птероил-моноглутаминовая кислота), Иодид калия, Селенит натрия, D-биотин, Витамин B12 (Цианокобаламин)
Отгрузка с 28 августа УПАКОВКА ПО 13 г каждая 15 порций в 30 пакетиках
Пищевая ценность 250 мл готового к употреблению продукта | | % VNR* |
Энергетическая ценность | 911,88 kj / 216,91 kcal | - |
Жиры, из которых | 7,23 g | - |
Насыщенные жирные кислоты | 4,03 g | - |
в т. ч. мононенасыщенные жирные кислоты | 1,67 g | - |
полиненасыщенные жирные кислоты | 1,29 g | - |
Линолевая кислота | 1,08 g | - |
Углеводы | 18,48 g | - |
В том числе: сахара | 17,95 g | - |
Пищевые волокна | 1,9 g | - |
Белки | 18,53 g | - |
Соль | 0,593 g | - |
Витамины | | % VNR* |
Витамин А (Ретинилацетат) | 320 mcg | 40% |
Витамин Д (Холекальциферол) | 2 mcg | 40% |
Витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат) | 4,8 mg | 40% |
Витамин C (L-Аскорбиновая кислота) | 32 mg | 40% |
Витамин B1 (Гидрохлорид тиамина) | 0,44 mg | 40% |
Витамин В2 (Рибофлавин) | 0,56 mg | 40% |
Витамин B3 (Никотинамид) | 6,4 mg | 40% |
Витамин B6 (Пиридоксина гидрохлорид) | 0,56 mg | 40% |
Витамин B9 (Птероил-моноглутаминовая кислота) | 100 mcg | 50% |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 1,25 mcg | 50% |
Витамин H (Биотин) | 20 mcg | 40% |
Витамин К (Филлохинон) | 22,5 mcg | 30% |
Витамин B5 (D-пантотенат кальция) | 2,4 mg | 40% |
Минералы | | % VNR* |
Калий | 760 mg | 38% |
Кальций | 397 mg | 50% |
Фосфор | 280 mg | 40% |
Магний | 150 mg | 40% |
Железо | 5,3 mg | 38% |
Цинк | 3,8 mg | 38% |
Медь | 0,4 mg | 40% |
Марганец | 0,8 mg | 40% |
Селен | 22 mcg | 40% |
Иод | 60 mcg | 40% |
Натрий | 256 mg | - |
Трутовик лакированный (Ганодерма) (Curtis) P. Karst., спорофоры, сухой экстракт | 200 mg | - |
на порцию 26 г с 250 мл полуобезжиренного молока (1,5% жирности) | | |
*VNR = Эталонная питательная ценность | | |
ALOE 100 BIO99,8 мл Алоэ Вера BIO* (продукт органического земледелия) (Aloe barbadensis Mill.) (247,5 мг полисахаридов/99 мл), Натуральная лимонная кислота, L-Аскорбиновая кислота, *продукт органического земледелия
1000 мл
| 100 ml | 50 ml |
Энергетическая ценность | 211,88 kJ (50,46 kcal) | 100,94 kJ (25,23 kcal) |
Жиры | 1,5 g | 0,75 g |
в т. ч. насыщенные | 0 g | 0 g |
Углеводы | 0,2 g | 0,1 g |
В том числе: сахара | 0,1 g | 0,05 g |
Пищевые волокна | 1,4 g | 0,8 g |
Белки | 8,34 g | 4,17 g |
Соль | 0,02 g | 0,01 g |
REALFIBREИнулин, Яблочное волокно, ФОС (фруктоолигосахариды), Аромат ананаса
августа 30 пакетиков по 4,01 г
| мг x пакетик |
Инулин | 3500 mg |
Яблочное волокно | 400 mg |
Фруктоолигосахариды | 100 mg |
TOTAL ENERGY КАПСУЛЫГуарана (Paullinia cupana Kunth), семена, сухой экстракт, 10% кофеина, Зеленый кофе (Coffea arabica L.), в зернах, сухой экстракт, 45% в хлорогеновой кислоте и 5% в кофеине, Трутовик лакированный (Ганодерма) (Curtis) P. Karst., спорофоры, сухой экстракт, 10% в полисахаридах, Мака (Lepidium meyenii Walp.), сухой экстракт корня 4/1, Дамиана (Turnera diffusione Wild. Ex Schult.), листья, сухой экстракт 4/1, Безводный кофеин, Мальтодекстрин
90 капсул по 500 мг.
| мг на 3 капсулы |
Гуарана (Paullinia cupana Kunth), сухой экстракт, 10% | 500 mg |
в т. ч. кофеин | 50 mg |
Кофе (Coffea arabica L.) зеленый, сухой экстракт, 45% и 5% | 200 mg |
в т. ч. хлорогеновая кислота | 90 mg |
в т. ч. кофеин | 10 mg |
Трутовик лакированный (Ганодерма) (Curtis) P. Karst., спорофоры, сухой экстракт, 10% в полисахаридах | 200 mg |
в т. ч. полисахариды | 20 mg |
Дамиана (Turnera spread Wild. Ex Schult.) сухой экстракт | 100 mg |
Мака, сухой экстракт | 100 mg |
Безводный кофеин | 80 mg |
Всего кофеин | 140 mg |
BURNERЛистья кассии (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino), сухой экстракт, 8% в флавоноидах, Джимнема (Gymnema sylvestre R. BR.), листья, сухой экстракт, 25% гимнемические кислоты, Гидроксипропилметилцеллюлоза, Наполнитель (
Мальтодекстрин), Пиколинат хрома
60 капсул по 510 мг.
Количество на максимальную рекомендуемую суточную дозу (2 капсулы) | мг на 2 капсулы | % VNR* |
Кассия (Cassia mimosoides var. Nomame (Siebold) Makino), сухой экстракт, 8% | 400 mg | |
из них флавоноиды | | |
Джимнема (Gymnema sylvestre R. BR.) сухой экстракт, 25% | 400 mg | |
в т. ч. гимнемовая кислота | 100 mg | |
Хром | 200 mcg | 500% |
*VNR = Эталонная питательная ценность | | |
ШЕЙКЕР